

詳細介紹
CB110汽車缸徑檢測儀一款操作簡便,卻又能為您提供所需數據的手持式儀器。*的顯示頁面,為您展示斷面透視圖以及目標部位的凹槽情況,迅速為您找到問題所在。只需通過上下感應鍵,即可顯示探測物體,如汽缸橫截面視圖。讓您對探測物目標瑕疵一覽無余。
CB110汽車缸徑檢測儀
| 顯示屏 | 像素128×64背光燈開關可調 |
| 自動讀取數據 | 開機顯示上次數據 |
| 儀器外觀 | 76.2X31.75X124.5mm 鋁制襯底,鋁制蓋 |
| 電源 | 2AA電池-可使用200小時 |
| 范圍 | 0.55mm-1270mm |
| 分辨率 | 0.001mm 可選擇英寸/毫米作度量單位 |
| 聲速 | 1245m/s至25375m/s |
| 刻度 | 自動歸零/單點和雙點刻度法 |
| 脈沖/接收器 | 高速時每秒200脈沖,滾動和編碼掃描瀏覽, 比同類產品性能強10倍 |
| 探頭 | 雙晶, 自動探頭西北或在探頭菜單中自選,可使用其他探頭,如Nova1000差值讀取模式(差值+或-,設置厚度) |
產品咨詢